處理量:30—3000噸/日
電動機:22—1250千瓦
用 途:選礦廠
山 礦:鐵礦、銅礦、金礦、錫礦、鎢礦、鉛鋅礦
尾 礦:鋼渣、金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、銀等冶煉渣
13529439066(同微信號)
在選礦廠生產(chǎn)中,用于磨礦作業(yè)的磨礦設(shè)備主要是球磨機和棒磨機。其中應(yīng)用最多的就是濕式格子型球磨機和濕式溢流型球磨機。
濕式格子型球磨機與濕式溢流型球磨機不同的地方,是在出料端多一個格子板(也叫隔倉板)。在格子板上有許多排料小孔。在出料端蓋上有許多放射狀的棱條,將格子板與端蓋之間的空間分成諾干個通向出料口的扇形室。在室內(nèi)裝有保護襯板。當(dāng)球磨機旋轉(zhuǎn)時,各扇形室就像提升斗一樣,將從格子板孔流過的礦漿,提升到高于出料口的水平。這樣礦漿就經(jīng)出料口流到磨礦機外邊。由于這種提升作用,就縮短了礦漿在球磨機中停留的時間,所以又把濕式格子型球磨機稱為強制出料式球磨機。
昆重礦機生產(chǎn)的濕式格子型球磨機主要是由進料器、出料器、端蓋、法蘭盤、筒體、中心襯板(格子板)、大齒輪、傳動總成(減速機、小齒輪、聯(lián)軸器、電機)等部件組成。格子型球磨機的格子板,一般使用高錳鋼耐磨料制作,耐磨性好,使用壽命較高。
昆重礦機生產(chǎn)的濕式格子型球磨機的工作特點主要是強制排礦,生產(chǎn)能力較高。濕式格子型球磨均放在第一段磨礦作業(yè),可以獲得較高的處理量,但出料粒度相對濕式溢流型球磨機較粗。
1、中小型球磨機采用整體機架,便于土建施工和設(shè)備安裝。
2、進料器與出料器類型多,根據(jù)不同條件要求,選擇性強。
3、磨筒加裝格子板,縮短了礦漿研磨時間,進料快,強制出料,生產(chǎn)能力大。
4、襯板采用波浪形,增加了研磨體接觸面,加強研磨作用,減少襯板磨損。
5、大小齒輪材質(zhì)好,耐磨度高,潤滑裝置可靠。
6、軸承采用雙列自動調(diào)心滾子軸承,同心度有保障,機器容易啟動、用電量節(jié)約30%。
7、傳動總成減速機與電動機采用一體機架,使用方便。
規(guī)格 型號 |
進料粒度 (毫米) |
出料粒度 (毫米) |
筒體轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) |
有效容積(立方) |
裝球量 (噸) |
產(chǎn)量 (噸/時) |
動力 (千瓦) |
機重 (噸) |
外形尺寸 (長×寬×高) |
MQG-900×1800 | ≤30 | 0.3-0.074 | 40.7 | 0.9 | 1.5 | 0.5-1.8 | 18.5 | 4.26 | 4400×2535×2070 |
MQG-900×3000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 40.7 | 1.8 | 1.5-2.5 | 0.8-2.5 | 22 | 5.2 | 5600×2352×2160 |
MQG-1200×2400 | ≤30 | 0.3-0.074 | 32 | 2.6 | 4.8 | 1.5-5 | 37 | 8.8 | 5745×2350×1778 |
MQG-1200×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 32 | 3.9 | 7.8 | 1.8-7 | 75 | 12 | 7990×2412×1728 |
MQG-1500×3000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 29.5 | 5 | 8 | 2.5-9 | 75 | 17 | 7253×3070×2280 |
MQG-1500×3600 | ≤30 | 0.3-0.074 | 29.5 | 6 | 9 | 3-10 | 90 | 19 | 8595×3185×2280 |
MQG-1500×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 29.5 | 7 | 10 | 4-12 | 110 | 21 | 9680×3254×2730 |
MQG-1500×5700 | ≤30 | 0.3-0.074 | 29.5 | 9 | 13 | 5-16 | 132 | 25 | 10880×3254×2730 |
MQG-1830×3600 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 8.5 | 16 | 5-29 | 185 | 32 | 8850×3683×2785 |
MQG-1830×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 11 | 18 | 5-33 | 185 | 35 | 9750×3683×2785 |
MQG-1830×6400 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 14 | 26 | 6-45 | 210 | 42 | 11700×3781×2775 |
MQG-1830×7000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 15 | 29 | 7-47 | 245 | 45 | 12560×3783×2735 |
MQG-2100×3000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 9 | 23 | 8-36 | 185 | 39 | 8220×4220×3080 |
MQG-2100×3600 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 10 | 24 | 10-42 | 210 | 42 | 8958×4320×3025 |
MQG-2100×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 12 | 26 | 10-45 | 245 | 44 | 10350×4836×3440 |
MQG-2200×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 21.6 | 15 | 28 | 15-76 | 280 | 52 | 10205×5091×4065 |
MQG-2400×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 21.6 | 19 | 31 | 20-110 | 380 | 63 | 11132×5091×4065 |
MQG-2700×3600 | ≤30 | 0.3-0.074 | 20.5 | 20 | 37 | 20-130 | 400 | 88 | 10764×5050×3620 |
MQG-2700×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 20.5 | 21 | 40 | 20-150 | 420 | 95 | 11668×5150×3620 |
MQG-3200×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 18 | 33 | 65 | 90-130 | 630 | 126 | 13950×7200×5152 |
MQG-3200×6000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 18 | 45 | 100 | 100-200 | 1250 | 185 | 19780×7710×5496 |
咨詢熱線
13529439066(同微信號)